Demografické údaje
Demographic data
Charakteristika mesta
Kartografické údaje
Demografické údaje
| Počet a pohyb obyvateľstva Number and movement of population |
||
| Ukazovateľ | Počet / Number | Indicator |
| Počet obyvateľov k 26.05.2001 /Sčítanie obyvateľov/ |
236 093 | Number of citizens as of 26.05.2001 /Census/ |
| Počet obyvateľov k 30.9.2001 | 242 066 | Number of citizens as of 30.9.2001 |
| z toho ženy | 125 951 | out of which women: |
| Živonarodení | 1 664 | Born alive |
| na 1 000 obyv. | 9,19 | per 1 000 inhabitants |
| Zomretí | 1 392 | Deceased |
| na 1 000 obyv. | 7,69 | per 1 000 inhabitants |
| do 1 roka | 14 | Dead within 1 year |
| Prirodz. prírastok | Natural Increase | |
| (úbytok) obyvateľstva | 272 | (decrease) |
| na 1 000 obyv. | 1,50 | per 1 000 inhabitants |
| Sobáše | 874 | Marriages |
| Rozvody | 410 | Divorces |
| Potraty | 1 058 | Miscarriages |
| Prisťahovaní | 1 337 | Immigrants |
| Vysťahovaní | 1 623 | Emmigrants |
| Celkový prírastok | Total increase | |
| (úbytok) obyvateľstva | -14 | (decrease) |
| na 1 000 obyv. | -0,08 | per 1 000 inhabitants |
| Národnostná štruktúra obyvateľstva Ethnic structure of population |
||
| Národnosť | k / as of 26.5.2001 (Sčítanie obyvateľov/Census) |
Nationality |
| Spolu | 236 093 | Total |
| Slovenská | 210 340 | Slovak |
| Česká | 2 803 | Czech |
| Moravská | 143 | Moravian |
| Chorvátska | 11 | Croatia |
| Maďarská | 8 940 | Hungarian |
| Rómska | 5 055 | Roma |
| Poľská | 125 | Polish |
| Nemecká | 398 | German |
| Rusínska | 1 279 | Ruthinian |
| Ukrajinská | 1 077 | Ukrainian |
| Ruská | 165 | Russian |
| Židovská | 35 | Jewish |
| Srbská | 37 | Serbia |
| Bulharská | 91 | Bulgarian |
| Rumunská | 18 | Romanian |
| Rakúska | 4 | Austrian |
| Iná | 643 | Other |
| Nezistená | 4 936 | Unknown |
/Zdroj: Krajská správa štatistického úradu SR v Košiciach/
Slabozrakí
 
 











+421 55 6419 111
Foto: Ing. Alexander Jiroušek