| Ukazovateľ | Rok / Year 2003 | Indicator |
| Rozloha v ha | 24 382 | Area in ha |
| poľnohospodárska pôda | 9 270 | agrarian land |
| nepoľnohospodárska pôda | 15 112 | non-agrarian land |
| Štruktúra pôdneho fondu v % | Structure of lands available in % | |
| poľnohospodárska pôda | 38,0 | agrarian land |
| nepoľnohospodárska pôda | 62,0 | non-agrarian land |
| Hustota obyvateľstva na 1 km2 |
964,3 | Density of population per 1 km2 |
| Priemerný vek obyvateľov | 36,73 | Average age of citizens |
| Obyvateľstvo k 30.9.2001 | 235 281 | Population as of 30.9.2001 |
| v tom: | out of it: | |
| 112 275 | ||
| 123 006 | ||
| Počet okresov | 4 | Number of Districts |
| Počet mestských častí | 22 | Number of City Districts |
| Počet parciel | 75 989 | Number of allotments |
| Počet domov s č. súp. | 34 915 | Number of houses with registration No. |
| Poloha | 48°43' severnej zemepisnej šírky 48 43' of northern latitude |
Location |
| 21°15' východnej zemepisnej dĺžky 21 25' if eastern longitude |
||
| Nadmorská výška v m n. morom |
Elevation in m above sea level |
|
| stred | 208 | Medium |
| maximálna | 851 | Maximum |
| minimálna | 184 | Minimum |
| Územno - správne členenie Košíc Territorial and Administrative division of Košice |
||
| Okres | Mestská časť / City District | District |
| Košice I | Džungľa, Kavečany, Sever, Sídlisko Ťahanovce, Staré mesto, Ťahanovce | Košice I |
| Košice II | Lorinčík, Luník IX, Myslava, Pereš, Poľov, Sídlisko KVP, Šaca, Západ | Košice II |
| Košice III | Dargovských Hrdinov, Košická Nová Ves | Košice III |
| Košice IV | Barca, Juh, Krásna, Nad jazerom, Šebastovce, Vyšné Opátske | Košice IV |
|
Graphic design of City Districts' borders | ||
/Zdroj: Krajská správa štatistického úradu SR v Košiciach/