| Počet a pohyb obyvateľstva | |
| Ukazovateľ | Počet |
| Stredný stav obyvateľstva trvale bývajúceho obyvateľstva v roku 2021 |
228 070 |
| /Krajské mesto Košice/ | |
| z toho ženy (%) | 52,2 |
| Živonarodení | 2 155 |
| na 1 000 obyv. | 9,45 |
| Zomretí | 3 173 |
| na 1 000 obyv. | 13,9 |
| do 1 roka | 11 |
| Prirodz. prírastok | |
| (úbytok) obyvateľstva | -1 018 |
| na 1 000 obyv. | -4,46 |
| Sobáše | 1 028 |
| Rozvody | 348 |
| Potraty | 301 |
| Prisťahovaní | 2 035 |
| Vysťahovaní | 2 599 |
| Celkový prírastok | |
| (úbytok) obyvateľstva | -1 582 |
| na 1 000 obyv. | -6,93 |
| Národnostná štruktúra obyvateľstva | |
| Národnosť | k 31.12.2021 |
| /Krajské mesto Košice/ | |
| Spolu | 229 040 |
| Slovenská | 191 775 |
| Česká | 1 364 |
| Moravská | 46 |
| Sliezska | 4 |
| Maďarská | 5 636 |
| Rómska | 4 152 |
| Poľská | 139 |
| Nemecká | 170 |
| Rusínska | 1 606 |
| Ukrajinská | 882 |
| Ruská | 176 |
| Židovská | 64 |
| Grécka | 21 |
| Bulharská | 55 |
| Rumunská | 28 |
| Rakúska | 9 |
| Vietnamská | 354 |
| Iná, neudaná | 22 668 |
/Zdroj: Štatistický úrad SR/