| Predseda: Ing. Ján Jakubov, starosta MČ Západ 
 Podpredseda: JUDr. Marek Kažimír, starosta MČ Krásna 
 Mgr. Ľubomír Grega,    starosta MČ Staré Mesto  |  | 
Zápisnice sú uložené v prílohách
Prílohy
| 1. | PDF 341,96 KB | 1. rokovanie 21.01.2015 | 
| 2. | PDF 503,62 KB | 2. rokovanie 17.03.2015 | 
| 3. | PDF 395,69 KB | 3. rokovanie 21.04.2015 | 
| 4. | PDF 376,6 KB | 4. rokovanie 01.06.2015 | 
| 5. | PDF 525,49 KB | 5. rokovanie 16.06.2015 | 
| 6. | PDF 324,47 KB | 6. rokovanie 08.09.2015 | 
| 7. | PDF 389,09 KB | 7. rokovanie 06.10.2015 | 
| 8. | PDF 411,7 KB | 8. rokovanie 30.11.2015 | 
| 9. | PDF 365,2 KB | 9. rokovanie 15.01.2016 | 
| 10. | PDF 341,45 KB | 10. rokovanie 09.03.2016 | 
| 11. | PDF 371,39 KB | 11. rokovanie 17.05.2016 | 
| 12. | PDF 426,97 KB | 12. rokovanie 07.06.2016 | 
| 13. | PDF 314,31 KB | 13. rokovanie 05.09.2016 | 
| 14. | PDF 82,3 KB | 14. rokovanie 11.10.2016 | 
| 15. | PDF 166,86 KB | 15. rokovanie 02.12.2016 | 
| 16. | PDF 460,45 KB | 16. rokovanie 16.02.2017 | 
| 17. | PDF 390,39 KB | 17. rokovanie 28.03.2017 | 
| 18. | PDF 292,07 KB | 18. rokovanie 18.04.2017 | 
| 19. | PDF 355,55 KB | 19. rokovanie 05.06.2017 | 
| 20. | PDF 382,58 KB | 20. rokovanie 11.09.2017 | 
| 21. | PDF 452,11 KB | 21. rokovanie 09.11.2017 | 
| 22. | PDF 463,28 KB | 22. rokovanie 28.11.2017 | 
| 23. | PDF 521,22 KB | 23. rokovanie 29,01.2018 | 
| 24. | PDF 465,96 KB | 24. rokovanie 10.04.2018 | 
| 25. | PDF 299,12 KB | 25. rokovanie 12.06.2018 | 
| 26. | PDF 402,83 KB | 26. rokovanie 04.09.2018 | 
 
     
             
           
           
           
           
           
           
           
           
          