Prejsť na obsah

POSLANEC

Adamčíková Iveta

 Adamčíková Iveta

Adamčíková Iveta

Vek: 55 rokov (údaje o veku a zamestnaní platia pre dátum volieb - 29. 10. 2022)

Povolanie: obchodná referentka
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Volebný obvod: č.13 - Sídlisko KVP
Kandidoval(a) za: nezávislá kandidátka

e-mail: iveta.adamcikova01@gmail.com
Členstvá
  • Zastupiteľsto Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
  • Poslanecký klub KOŠICKÝ KLUB - Poslanec
  • Komisia Komisia dopravy a výstavby - Poslanec
  • Komisia Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia - Poslanec
  • Komisia Sociálna a bytová komisia - Predseda
  • Komisia Majetková komisia - Poslanec
  • Komisia Komisia pre marginalizované rómske komunity - Poslanec
Hlasovania
Zasadnutie Hlasovanie Bod hlasovania Stanovisko
Odmeny
Rok Mesiac Výška odmeny
2025 7 918.00 €
2025 6 1020.00 €
2025 5 969.00 €
2025 4 1020.00 €
2025 3 969.00 €
2025 2 1020.00 €
2025 1 1020.00 €
2024 12 937.50 €
2024 11 937.50 €
2024 10 890.62 €
2024 9 768.75 €
2024 8 890.62 €
2024 7 843.75 €
2024 6 890.62 €
2024 5 937.50 €
2024 4 890.62 €
2024 3 937.50 €
2024 2 893.62 €
2024 1 843.75 €
2023 12 796.25 €
2023 11 875.00 €
2023 10 875.00 €
2023 9 875.00 €
2023 8 831.25 €
2023 7 787.50 €
2023 6 875.00 €
2023 5 831.25 €
2023 4 875.00 €
2023 3 875.00 €
2023 2 831.25 €
2023 1 831.25 €
2022 12 807.50 €
2022 11 767.12 €
Majetok
Rok Dokument Akcia
2023 Majetkové priznanie - Adamčíková Iveta. pdf
2022 Majetkové priznanie - Adamčíková Iveta. pdf
2021 Majetkové priznanie - Adamčíková Iveta. pdf
Návrhy
Cislo Nazov Organ Zasadnutie