Prejsť na obsah

POSLANEC

Ing. Iľaščíková Lucia PhD., ING-PAED IGIP

Ing. Iľaščíková Lucia PhD., ING-PAED IGIP

Ing. Iľaščíková Lucia PhD., ING-PAED IGIP

Členka Mestskej rady v Košiciach

Vek: 42 rokov (údaje o veku a zamestnaní platia pre dátum volieb - 29. 10. 2022)

Povolanie: manažérka publicity
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Volebný obvod: č.3 - Šaca
Kandidoval(a) za: STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

e-mail: lucia.ilascikova@kosice.sk
Členstvá
  • Zastupiteľsto Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
  • Poslanecký klub STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - Poslanec
  • Komisia Komisia športu a aktívneho oddychu - Poslanec
  • Komisia Komisia pre deľbu pôsobností medzi mesto a mestské časti - Poslanec
Hlasovania
Zasadnutie Hlasovanie Bod hlasovania Stanovisko
Odmeny
Rok Mesiac Výška odmeny
2025 7 918.00 €
2025 6 1020.00 €
2025 5 969.00 €
2025 4 836.40 €
2025 3 918.00 €
2025 2 785.40 €
2025 1 918.00 €
2024 12 937.50 €
2024 11 853.10 €
2024 10 937.50 €
2024 9 937.50 €
2024 8 937.50 €
2024 7 843.75 €
2024 6 759.35 €
2024 5 853.10 €
2024 4 843.75 €
2024 3 768.75 €
2024 2 937.50 €
2024 1 843.75 €
2023 12 717.50 €
2023 11 796.25 €
2023 10 787.50 €
2023 9 796.25 €
2023 8 875.00 €
2023 7 787.50 €
2023 6 708.75 €
2023 5 796.25 €
2023 4 796.25 €
2023 3 787.50 €
2023 2 875.00 €
2023 1 831.25 €
2022 12 807.50 €
2022 11 807.50 €
Majetok
Rok Dokument Akcia
2023 Majetkové priznanie – Iľaščíková Lucia. pdf
2022 Majetkové priznanie – Iľaščíková Lucia. pdf
2021 Majetkové priznanie – Iľaščíková Lucia. pdf
Návrhy
Cislo Nazov Organ Zasadnutie