Prejsť na obsah

POSLANEC

Ing. Karabin Jozef MBA

Ing. Karabin Jozef MBA

Ing. Karabin Jozef MBA

Vek: 39 rokov (údaje o veku a zamestnaní platia pre dátum volieb - 29. 10. 2022)

Povolanie: starosta
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Volebný obvod: č.6 - Lorinčík, Pereš, Myslava
Kandidoval(a) za: NEKA

e-mail: jozef.karabin@gmail.com
Členstvá
  • Zastupiteľsto Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
  • Poslanecký klub NEZARADENÍ - Poslanec
  • Komisia Komisia športu a aktívneho oddychu - Poslanec
  • Komisia Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu - Poslanec
Hlasovania
Zasadnutie Hlasovanie Bod hlasovania Stanovisko
Odmeny
Rok Mesiac Výška odmeny
2025 7 918.00 €
2025 6 734.40 €
2025 5 969.00 €
2025 4 969.00 €
2025 3 918.00 €
2025 2 969.00 €
2025 1 918.00 €
2024 12 843.75 €
2024 11 890.62 €
2024 10 843.75 €
2024 9 843.75 €
2024 8 890.62 €
2024 7 843.75 €
2024 6 590.60 €
2024 5 843.75 €
2024 4 843.75 €
2024 3 890.62 €
2024 2 590.60 €
2024 1 843.75 €
2023 12 787.50 €
2023 11 831.25 €
2023 10 787.50 €
2023 9 0.00 €
2023 8 787.50 €
2023 7 787.50 €
2023 6 551.25 €
2023 5 787.50 €
2023 4 551.25 €
2023 3 551.25 €
2023 2 787.50 €
2023 1 787.50 €
2022 12 549.12 €
2022 11 726.75 €
Majetok
Rok Dokument Akcia
2023 Majetkové priznanie – Karabin Jozef. pdf
2022 Majetkové priznanie – Karabin Jozef. pdf
2021 Majetkové priznanie – Karabin Jozef. pdf
Návrhy
Cislo Nazov Organ Zasadnutie