
Mgr. Karaffa Dominik
Vek: 30 rokov (údaje o veku a zamestnaní platia pre dátum volieb - 29. 10. 2022)
Povolanie: právnik
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Volebný obvod: č.7 - Západ
Kandidoval(a) za: koalíciu KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, Strana rómskej koalície, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO
e-mail: dominik.karaffa@gmail.com
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Volebný obvod: č.7 - Západ
Kandidoval(a) za: koalíciu KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, Strana rómskej koalície, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO
e-mail: dominik.karaffa@gmail.com
Členstvá
- Zastupiteľsto Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
- Poslanecký klub NEZARADENÍ - Poslanec
Hlasovania
Zasadnutie | Hlasovanie | Bod hlasovania | Stanovisko |
---|
Odmeny
Rok | Mesiac | Výška odmeny |
---|---|---|
2025 | 7 | 918.00 € |
2025 | 6 | 918.00 € |
2025 | 5 | 918.00 € |
2025 | 4 | 918.00 € |
2025 | 3 | 918.00 € |
2025 | 2 | 918.00 € |
2025 | 1 | 918.00 € |
2024 | 12 | 843.75 € |
2024 | 11 | 843.75 € |
2024 | 10 | 843.75 € |
2024 | 9 | 937.50 € |
2024 | 8 | 937.50 € |
2024 | 7 | 843.75 € |
2024 | 6 | 937.50 € |
2024 | 5 | 937.50 € |
2024 | 4 | 937.50 € |
2024 | 3 | 937.50 € |
2024 | 2 | 843.75 € |
2024 | 1 | 843.75 € |
2023 | 12 | 787.50 € |
2023 | 11 | 875.00 € |
2023 | 10 | 875.00 € |
2023 | 9 | 796.25 € |
2023 | 8 | 875.00 € |
2023 | 7 | 787.50 € |
2023 | 6 | 796.25 € |
2023 | 5 | 875.00 € |
2023 | 4 | 630.00 € |
2023 | 3 | 875.00 € |
2023 | 2 | 875.00 € |
2023 | 1 | 875.00 € |
2022 | 12 | 734.75 € |
2022 | 11 | 734.75 € |
Návrhy
Cislo | Nazov | Organ | Zasadnutie |
---|