
doc. PhDr. Knap Viliam PhD., MHA, MPH
Člen Mestskej rady v Košiciach
Vek: 48 rokov (údaje o veku a zamestnaní platia pre dátum volieb - 29. 10. 2022)
Povolanie: vysokoškolský pedagóg
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Volebný obvod: č.8 - Juh
Kandidoval(a) za: nezávislý kandidát
e-mail: viliam.knap@kosice.sk
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Volebný obvod: č.8 - Juh
Kandidoval(a) za: nezávislý kandidát
e-mail: viliam.knap@kosice.sk
Členstvá
- Zastupiteľsto Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
- Poslanecký klub STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - Poslanec
- Komisia Komisia športu a aktívneho oddychu - Poslanec
- Komisia Komisia dopravy a výstavby - Poslanec
- Komisia Komisia pre deľbu pôsobností medzi mesto a mestské časti - Poslanec
- Komisia Komisia pre marginalizované rómske komunity - Poslanec
Hlasovania
Zasadnutie | Hlasovanie | Bod hlasovania | Stanovisko |
---|
Odmeny
Rok | Mesiac | Výška odmeny |
---|---|---|
2025 | 7 | 918.00 € |
2025 | 6 | 836.40 € |
2025 | 5 | 918.00 € |
2025 | 4 | 887.40 € |
2025 | 3 | 918.00 € |
2025 | 2 | 744.60 € |
2025 | 1 | 918.00 € |
2024 | 12 | 843.75 € |
2024 | 11 | 675.00 € |
2024 | 10 | 937.50 € |
2024 | 9 | 806.22 € |
2024 | 8 | 937.50 € |
2024 | 7 | 843.75 € |
2024 | 6 | 768.75 € |
2024 | 5 | 937.50 € |
2024 | 4 | 843.75 € |
2024 | 3 | 768.75 € |
2024 | 2 | 684.35 € |
2024 | 1 | 843.75 € |
2023 | 12 | 673.75 € |
2023 | 11 | 796.25 € |
2023 | 10 | 787.50 € |
2023 | 9 | 673.75 € |
2023 | 8 | 875.00 € |
2023 | 7 | 787.50 € |
2023 | 6 | 630.00 € |
2023 | 5 | 875.00 € |
2023 | 4 | 796.25 € |
2023 | 3 | 630.00 € |
2023 | 2 | 875.00 € |
2023 | 1 | 787.50 € |
2022 | 12 | 734.75 € |
2022 | 11 | 807.50 € |
Návrhy
Cislo | Nazov | Organ | Zasadnutie |
---|