Prejsť na obsah

POSLANEC

Mgr. Kundrát Matej

Mgr.  Kundrát Matej

Mgr. Kundrát Matej

Vek: 29 rokov (údaje o veku a zamestnaní platia pre dátum volieb - 29. 10. 2022)

Povolanie: IT špecialista
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Volebný obvod: č.1 – Sever, Kavečany, Džungľa
Kandidoval(a) za: nezávislý kandidát

e-mail: matej.kundrat@kosice.sk
Členstvá
  • Zastupiteľsto Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
  • Poslanecký klub KOŠICKÝ KLUB - Poslanec
  • Komisia Finančná komisia - Poslanec
  • Komisia Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu - Poslanec
  • Komisia Komisia pre deľbu pôsobností medzi mesto a mestské časti - Poslanec
Hlasovania
Zasadnutie Hlasovanie Bod hlasovania Stanovisko
Odmeny
Rok Mesiac Výška odmeny
2025 7 918.00 €
2025 6 918.00 €
2025 5 918.00 €
2025 4 918.00 €
2025 3 918.00 €
2025 2 969.00 €
2025 1 918.00 €
2024 12 806.22 €
2024 11 806.22 €
2024 10 843.75 €
2024 9 890.62 €
2024 8 843.75 €
2024 7 843.75 €
2024 6 890.62 €
2024 5 890.62 €
2024 4 890.62 €
2024 3 806.22 €
2024 2 843.75 €
2024 1 843.75 €
2023 12 831.25 €
2023 11 752.50 €
2023 10 831.25 €
2023 9 831.25 €
2023 8 787.50 €
2023 7 787.50 €
2023 6 551.25 €
2023 5 787.50 €
2023 4 831.25 €
2023 3 752.50 €
2023 2 831.25 €
2023 1 831.25 €
2022 12 767.12 €
2022 11 726.75 €
Majetok
Rok Dokument Akcia
2023 Majetkové priznanie – Kundrát Matej. pdf
2022 Majetkové priznanie – Kundrát Matej. pdf
2021 Majetkové priznanie – Kundrát Matej. pdf
Návrhy
Cislo Nazov Organ Zasadnutie