Prejsť na obsah

POSLANEC

Ing. Matoušek Roman

Ing. Matoušek Roman

Ing. Matoušek Roman

Člen Mestskej rady v Košiciach

Vek: 45 rokov (údaje o veku a zamestnaní platia pre dátum volieb - 29. 10. 2022)

Povolanie: manažér
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Volebný obvod: č.13 – Sídlisko KVP
Kandidoval(a) za: nezávislý kandidát

e-mail: matrom@matrom.sk
Členstvá
  • Zastupiteľsto Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
  • Poslanecký klub KOŠICKÝ KLUB - Poslanec
  • Komisia Finančná komisia - Predseda
  • Komisia Komisia športu a aktívneho oddychu - Poslanec
Hlasovania
Zasadnutie Hlasovanie Bod hlasovania Stanovisko
Odmeny
Rok Mesiac Výška odmeny
2025 7 918.00 €
2025 6 1020.00 €
2025 5 918.00 €
2025 4 1020.00 €
2025 3 918.00 €
2025 2 1020.00 €
2025 1 1020.00 €
2024 12 937.50 €
2024 11 937.50 €
2024 10 843.75 €
2024 9 937.50 €
2024 8 937.50 €
2024 7 843.75 €
2024 6 937.50 €
2024 5 937.50 €
2024 4 937.50 €
2024 3 937.50 €
2024 2 937.50 €
2024 1 843.75 €
2023 12 875.00 €
2023 11 875.00 €
2023 10 875.00 €
2023 9 875.00 €
2023 8 875.00 €
2023 7 787.50 €
2023 6 875.00 €
2023 5 875.00 €
2023 4 875.00 €
2023 3 787.50 €
2023 2 875.00 €
2023 1 875.00 €
2022 12 807.50 €
2022 11 807.50 €
Majetok
Rok Dokument Akcia
2023 Majetkové priznanie – Matoušek Roman. pdf
2022 Majetkové priznanie – Matoušek Roman. pdf
2021 Majetkové priznanie – Matoušek Roman. pdf
Návrhy
Cislo Nazov Organ Zasadnutie