
Mgr. Múdry Peter
Vek: 47 rokov (údaje o veku a zamestnaní platia pre dátum volieb - 29. 10. 2022)
Povolanie: manažér sociálnych služieb
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Volebný obvod: č.8 - Juh
Kandidoval(a) za: koalíciu KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, Strana rómskej koalície, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO
e-mail: peter@mudry.email
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Volebný obvod: č.8 - Juh
Kandidoval(a) za: koalíciu KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, Strana rómskej koalície, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO
e-mail: peter@mudry.email
Členstvá
- Zastupiteľsto Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
- Poslanecký klub SPOLUPRÁCA PRE KOŠICE - Poslanec
- Komisia Legislatívno-právna komisia - Poslanec
- Komisia Komisia národnostných menšín - Predseda
- Komisia Sociálna a bytová komisia - Poslanec
Hlasovania
Zasadnutie | Hlasovanie | Bod hlasovania | Stanovisko |
---|
Odmeny
Rok | Mesiac | Výška odmeny |
---|---|---|
2025 | 7 | 918.00 € |
2025 | 6 | 969.00 € |
2025 | 5 | 918.00 € |
2025 | 4 | 969.00 € |
2025 | 3 | 918.00 € |
2025 | 2 | 969.00 € |
2025 | 1 | 918.00 € |
2024 | 12 | 937.50 € |
2024 | 11 | 937.50 € |
2024 | 10 | 843.75 € |
2024 | 9 | 937.50 € |
2024 | 8 | 590.60 € |
2024 | 7 | 843.75 € |
2024 | 6 | 843.75 € |
2024 | 5 | 890.62 € |
2024 | 4 | 843.75 € |
2024 | 3 | 843.75 € |
2024 | 2 | 843.75 € |
2024 | 1 | 843.75 € |
2023 | 12 | 875.00 € |
2023 | 11 | 831.25 € |
2023 | 10 | 787.50 € |
2023 | 9 | 796.25 € |
2023 | 8 | 787.50 € |
2023 | 7 | 787.50 € |
2023 | 6 | 875.00 € |
2023 | 5 | 787.50 € |
2023 | 4 | 831.25 € |
2023 | 3 | 875.00 € |
2023 | 2 | 787.50 € |
2023 | 1 | 787.50 € |
2022 | 12 | 767.12 € |
2022 | 11 | 726.75 € |
Návrhy
Cislo | Nazov | Organ | Zasadnutie |
---|