
Mgr. Seman Martin
Vek: 39 rokov (údaje o veku a zamestnaní platia pre dátum volieb - 29. 10. 2022)
Povolanie: prednosta okresného úradu
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Volebný obvod: č.11 – Nad jazerom
Kandidoval(a) za: nezávislý kandidát
e-mail: martin.seman@kosice.sk
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Volebný obvod: č.11 – Nad jazerom
Kandidoval(a) za: nezávislý kandidát
e-mail: martin.seman@kosice.sk
Členstvá
- Zastupiteľsto Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
- Poslanecký klub KOŠICKÝ KLUB - Poslanec
- Komisia Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - Poslanec
- Komisia Finančná komisia - Poslanec
- Komisia Komisia pre školy, vzdelávanie a mládež - Poslanec
- Komisia Sociálna a bytová komisia - Poslanec
- Komisia Majetková komisia - Poslanec
Hlasovania
Zasadnutie | Hlasovanie | Bod hlasovania | Stanovisko |
---|
Odmeny
Rok | Mesiac | Výška odmeny |
---|---|---|
2025 | 7 | 918.00 € |
2025 | 6 | 693.60 € |
2025 | 5 | 969.00 € |
2025 | 4 | 877.20 € |
2025 | 3 | 969.00 € |
2025 | 2 | 693.60 € |
2025 | 1 | 969.00 € |
2024 | 12 | 590.60 € |
2024 | 11 | 937.50 € |
2024 | 10 | 843.75 € |
2024 | 9 | 768.75 € |
2024 | 8 | 684.34 € |
2024 | 7 | 843.75 € |
2024 | 6 | 675.00 € |
2024 | 5 | 721.87 € |
2024 | 4 | 843.75 € |
2024 | 3 | 721.87 € |
2024 | 2 | 684.35 € |
2024 | 1 | 843.75 € |
2023 | 12 | 796.25 € |
2023 | 11 | 875.00 € |
2023 | 10 | 831.25 € |
2023 | 9 | 595.00 € |
2023 | 8 | 831.25 € |
2023 | 7 | 787.50 € |
2023 | 6 | 831.25 € |
2023 | 5 | 875.00 € |
2023 | 4 | 875.00 € |
2023 | 3 | 831.25 € |
2023 | 2 | 875.00 € |
2023 | 1 | 831.25 € |
2022 | 12 | 734.75 € |
2022 | 11 | 767.12 € |
Návrhy
Cislo | Nazov | Organ | Zasadnutie |
---|