
Mgr. Slivenská Zuzana
Vek: 33 rokov (údaje o veku a zamestnaní platia pre dátum volieb - 29. 10. 2022)
Povolanie: právnička
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Volebný obvod: č.2 – Ťahanovce, Sídlisko Ťahanovce
Kandidoval(a) za: nezávislá kandidátka
e-mail: slivenska.zuzana@gmail.com
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Volebný obvod: č.2 – Ťahanovce, Sídlisko Ťahanovce
Kandidoval(a) za: nezávislá kandidátka
e-mail: slivenska.zuzana@gmail.com
Členstvá
- Zastupiteľsto Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
- Poslanecký klub KOŠICKÝ KLUB - Poslanec
- Komisia Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia - Predseda
- Komisia Sociálna a bytová komisia - Poslanec
Hlasovania
Zasadnutie | Hlasovanie | Bod hlasovania | Stanovisko |
---|
Odmeny
Rok | Mesiac | Výška odmeny |
---|---|---|
2025 | 7 | 918.00 € |
2025 | 6 | 1020.00 € |
2025 | 5 | 918.00 € |
2025 | 4 | 928.20 € |
2025 | 3 | 918.00 € |
2025 | 2 | 918.00 € |
2025 | 1 | 1020.00 € |
2024 | 12 | 937.50 € |
2024 | 11 | 853.10 € |
2024 | 10 | 843.75 € |
2024 | 9 | 684.35 € |
2024 | 8 | 843.75 € |
2024 | 7 | 843.75 € |
2024 | 6 | 937.50 € |
2024 | 5 | 843.75 € |
2024 | 4 | 843.75 € |
2024 | 3 | 937.50 € |
2024 | 2 | 937.50 € |
2024 | 1 | 843.75 € |
2023 | 12 | 875.00 € |
2023 | 11 | 630.00 € |
2023 | 10 | 875.00 € |
2023 | 9 | 875.00 € |
2023 | 8 | 787.50 € |
2023 | 7 | 787.50 € |
2023 | 6 | 796.25 € |
2023 | 5 | 875.00 € |
2023 | 4 | 875.00 € |
2023 | 3 | 875.00 € |
2023 | 2 | 787.50 € |
2023 | 1 | 875.00 € |
2022 | 12 | 807.50 € |
2022 | 11 | 726.75 € |
Návrhy
Cislo | Nazov | Organ | Zasadnutie |
---|