
Mgr. Vrchota Marcel
Starosta Mestskej časti Košice - Západ
Vek: 37 rokov (údaje o veku a zamestnaní platia pre dátum volieb - 29. 10. 2022)
Povolanie: manažér
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Volebný obvod: č.7 – Západ
Kandidoval(a) za: koalíciu KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, Strana rómskej koalície, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO
e-mail: vrchota@kosicezapad.sk
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Volebný obvod: č.7 – Západ
Kandidoval(a) za: koalíciu KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, Strana rómskej koalície, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO
e-mail: vrchota@kosicezapad.sk
Členstvá
- Zastupiteľsto Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
- Poslanecký klub KOŠICKÝ KLUB - Poslanec
- Komisia Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - Poslanec
- Komisia Legislatívno-právna komisia - Poslanec
- Komisia Finančná komisia - Poslanec
- Komisia Majetková komisia - Poslanec
- Komisia Komisia pre deľbu pôsobností medzi mesto a mestské časti - Predseda
Hlasovania
Zasadnutie | Hlasovanie | Bod hlasovania | Stanovisko |
---|
Odmeny
Rok | Mesiac | Výška odmeny |
---|---|---|
2025 | 7 | 918.00 € |
2025 | 6 | 969.00 € |
2025 | 5 | 1020.00 € |
2025 | 4 | 969.00 € |
2025 | 3 | 969.00 € |
2025 | 2 | 1020.00 € |
2025 | 1 | 969.00 € |
2024 | 12 | 843.75 € |
2024 | 11 | 806.22 € |
2024 | 10 | 890.62 € |
2024 | 9 | 853.10 € |
2024 | 8 | 937.49 € |
2024 | 7 | 843.75 € |
2024 | 6 | 806.22 € |
2024 | 5 | 937.50 € |
2024 | 4 | 890.62 € |
2024 | 3 | 937.50 € |
2024 | 2 | 759.35 € |
2024 | 1 | 843.75 € |
2023 | 12 | 831.25 € |
2023 | 11 | 831.25 € |
2023 | 10 | 875.00 € |
2023 | 9 | 796.25 € |
2023 | 8 | 831.25 € |
2023 | 7 | 787.50 € |
2023 | 6 | 831.25 € |
2023 | 5 | 831.25 € |
2023 | 4 | 752.50 € |
2023 | 3 | 831.25 € |
2023 | 2 | 875.00 € |
2023 | 1 | 875.00 € |
2022 | 12 | 767.12 € |
2022 | 11 | 726.75 € |
Návrhy
Cislo | Nazov | Organ | Zasadnutie |
---|