Prejsť na obsah

POSLANEC

JUDr. Zemková Beáta

JUDr. Zemková Beáta

JUDr. Zemková Beáta

Vek: 48 rokov (údaje o veku a zamestnaní platia pre dátum volieb - 29. 10. 2022)

Povolanie: prednostka miestneho úradu, právnička
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Volebný obvod: č.7 - Západ
Kandidoval(a) za: nezávislá kandidátka

e-mail: zemkova.b@seznam.cz
tel.: +421 911 777 042
Členstvá
  • Zastupiteľsto Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
  • Poslanecký klub NEZARADENÍ - Poslanec
  • Komisia Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - Poslanec
  • Komisia Legislatívno-právna komisia - Predseda
  • Komisia Majetková komisia - Poslanec
  • Komisia Komisia pre deľbu pôsobností medzi mesto a mestské časti - Poslanec
Hlasovania
Zasadnutie Hlasovanie Bod hlasovania Stanovisko
Odmeny
Rok Mesiac Výška odmeny
2025 7 918.00 €
2025 6 1020.00 €
2025 5 969.00 €
2025 4 1020.00 €
2025 3 969.00 €
2025 2 1020.00 €
2025 1 969.00 €
2024 12 937.50 €
2024 11 937.50 €
2024 10 890.62 €
2024 9 937.50 €
2024 8 890.62 €
2024 7 843.75 €
2024 6 937.50 €
2024 5 937.50 €
2024 4 890.62 €
2024 3 937.50 €
2024 2 843.75 €
2024 1 843.75 €
2023 12 875.00 €
2023 11 875.00 €
2023 10 831.25 €
2023 9 875.00 €
2023 8 787.50 €
2023 7 787.50 €
2023 6 875.00 €
2023 5 831.25 €
2023 4 875.00 €
2023 3 875.00 €
2023 2 831.25 €
2023 1 831.25 €
2022 12 807.50 €
2022 11 767.12 €
Majetok
Rok Dokument Akcia
2023 Majetkové priznanie – Zemková Beáta. pdf
2022 Majetkové priznanie – Zemková Beáta. pdf
2021 Majetkové priznanie – Zemková Beáta. pdf
Návrhy
Cislo Nazov Organ Zasadnutie