
Mgr. Berinšter Peter
Vek: 33 rokov (údaje o veku a zamestnaní platia pre dátum volieb - 29. 10. 2022)
Povolanie: odborný referent
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Volebný obvod: č.7 - Západ
Kandidoval(a) za: koalíciu KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, Strana rómskej koalície, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO
e-mail: peter.berinster2@kosice.sk
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Volebný obvod: č.7 - Západ
Kandidoval(a) za: koalíciu KDH, SaS, SME RODINA, NOVA, SZÖVETSÉG - ALIANCIA, Strana rómskej koalície, DOBRÁ VOĽBA a Umiernení, OĽANO
e-mail: peter.berinster2@kosice.sk
Členstvá
- Zastupiteľsto Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
- Poslanecký klub SPOLUPRÁCA PRE KOŠICE - Poslanec
- Komisia Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - Poslanec
- Komisia Komisia športu a aktívneho oddychu - Poslanec
- Komisia Komisia životného prostredia, verejného poriadku a ochrany zdravia - Poslanec
Hlasovania
Zasadnutie | Hlasovanie | Bod hlasovania | Stanovisko |
---|
Odmeny
Rok | Mesiac | Výška odmeny |
---|---|---|
2025 | 7 | 918.00 € |
2025 | 6 | 969.00 € |
2025 | 5 | 969.00 € |
2025 | 4 | 969.00 € |
2025 | 3 | 918.00 € |
2025 | 2 | 969.00 € |
2025 | 1 | 918.00 € |
2024 | 12 | 806.22 € |
2024 | 11 | 890.62 € |
2024 | 10 | 843.75 € |
2024 | 9 | 806.22 € |
2024 | 8 | 890.62 € |
2024 | 7 | 843.75 € |
2024 | 6 | 890.62 € |
2024 | 5 | 843.75 € |
2024 | 4 | 843.75 € |
2024 | 3 | 890.62 € |
2024 | 2 | 893.62 € |
2024 | 1 | 843.75 € |
2023 | 12 | 752.50 € |
2023 | 11 | 831.25 € |
2023 | 10 | 831.25 € |
2023 | 9 | 595.00 € |
2023 | 8 | 787.50 € |
2023 | 7 | 787.50 € |
2023 | 6 | 752.50 € |
2023 | 5 | 831.25 € |
2023 | 4 | 831.25 € |
2023 | 3 | 831.25 € |
2023 | 2 | 831.25 € |
2023 | 1 | 831.25 € |
2022 | 12 | 767.12 € |
2022 | 11 | 726.75 € |
Návrhy
Cislo | Nazov | Organ | Zasadnutie |
---|