
Mgr. Fedoročko Marek
Vek: 42 rokov (údaje o veku a zamestnaní platia pre dátum volieb - 29. 10. 2022)
Povolanie: manažér nákupu a logistiky
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Volebný obvod: č.2 - Ťahanovce, Sídlisko Ťahanovce
Kandidoval(a) za: nezávislý kandidát
e-mail: marek.fedorocko@kosice.sk
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Volebný obvod: č.2 - Ťahanovce, Sídlisko Ťahanovce
Kandidoval(a) za: nezávislý kandidát
e-mail: marek.fedorocko@kosice.sk
Členstvá
- Zastupiteľsto Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
- Poslanecký klub KOŠICKÝ KLUB - Poslanec
- Komisia Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu - Poslanec
- Komisia Komisia dopravy a výstavby - Poslanec
Hlasovania
Zasadnutie | Hlasovanie | Bod hlasovania | Stanovisko |
---|
Odmeny
Rok | Mesiac | Výška odmeny |
---|---|---|
2025 | 7 | 918.00 € |
2025 | 6 | 969.00 € |
2025 | 5 | 969.00 € |
2025 | 4 | 969.00 € |
2025 | 3 | 918.00 € |
2025 | 2 | 969.00 € |
2025 | 1 | 918.00 € |
2024 | 12 | 843.75 € |
2024 | 11 | 759.35 € |
2024 | 10 | 843.75 € |
2024 | 9 | 590.60 € |
2024 | 8 | 843.75 € |
2024 | 7 | 843.75 € |
2024 | 6 | 721.87 € |
2024 | 5 | 843.75 € |
2024 | 4 | 843.75 € |
2024 | 3 | 890.62 € |
2024 | 2 | 893.62 € |
2024 | 1 | 843.75 € |
2023 | 12 | 787.50 € |
2023 | 11 | 831.25 € |
2023 | 10 | 787.50 € |
2023 | 9 | 831.25 € |
2023 | 8 | 787.50 € |
2023 | 7 | 787.50 € |
2023 | 6 | 831.25 € |
2023 | 5 | 831.25 € |
2023 | 4 | 831.25 € |
2023 | 3 | 787.50 € |
2023 | 2 | 831.25 € |
2023 | 1 | 787.50 € |
2022 | 12 | 767.12 € |
2022 | 11 | 726.75 € |
Návrhy
Cislo | Nazov | Organ | Zasadnutie |
---|