
Ing. Súkeníková Anna
Starostka Mestskej časti Košice - Juh
Vek: 36 rokov
Povolanie: ekonómka
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Volebný obvod: č.8 - Juh
Kandidoval(a) za: nezávislá kandidátka
e-mail: anna.sukenikova@kosice.sk
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Volebný obvod: č.8 - Juh
Kandidoval(a) za: nezávislá kandidátka
e-mail: anna.sukenikova@kosice.sk
Členstvá
- Zastupiteľsto Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
- Poslanecký klub STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI - Poslanec
- Komisia Komisia športu a aktívneho oddychu - Poslanec
- Komisia Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu - Poslanec
- Komisia Sociálna a bytová komisia - Poslanec
- Komisia Komisia pre marginalizované rómske komunity - Poslanec
Hlasovania
Zasadnutie | Hlasovanie | Bod hlasovania | Stanovisko |
---|
Odmeny
Rok | Mesiac | Výška odmeny |
---|---|---|
2025 | 7 | 918.00 € |
2025 | 6 | 969.00 € |
2025 | 5 | 918.00 € |
2025 | 4 | 969.00 € |
2025 | 3 | 918.00 € |
2025 | 2 | 969.00 € |
2025 | 1 | 918.00 € |
2024 | 12 | 806.22 € |
2024 | 11 | 843.75 € |
2024 | 10 | 843.75 € |
2024 | 9 | 890.62 € |
2024 | 8 | 637.47 € |
2024 | 7 | 843.75 € |
2024 | 6 | 890.62 € |
2024 | 5 | 759.35 € |
2024 | 4 | 843.75 € |
2024 | 3 | 721.87 € |
2024 | 2 | 843.75 € |
2024 | 1 | 843.75 € |
2023 | 12 | 708.75 € |
2023 | 11 | 630.00 € |
2023 | 10 | 831.25 € |
2023 | 9 | 752.50 € |
2023 | 8 | 787.50 € |
2023 | 7 | 787.50 € |
2023 | 6 | 831.25 € |
2023 | 5 | 831.25 € |
2023 | 4 | 831.25 € |
2023 | 3 | 831.25 € |
2023 | 2 | 831.25 € |
2023 | 1 | 787.50 € |
2022 | 12 | 767.12 € |
2022 | 11 | 726.75 € |
Návrhy
Cislo | Nazov | Organ | Zasadnutie |
---|