
Ing. Ténai František MBA
Starosta Mestskej časti Košice - Sever
Vek: 52 rokov (údaje o veku a zamestnaní platia pre dátum volieb - 29. 10. 2022)
Povolanie: starosta a predseda občianskeho združenia
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Volebný obvod: č.1 – Sever, Kavečany, Džungľa
Kandidoval(a) za: nezávislý kandidát
e-mail: ftenai@gmail.com
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Volebný obvod: č.1 – Sever, Kavečany, Džungľa
Kandidoval(a) za: nezávislý kandidát
e-mail: ftenai@gmail.com
Členstvá
- Zastupiteľsto Mestské zastupiteľstvo - Poslanec
- Poslanecký klub NEZARADENÍ - Poslanec
- Komisia Komisia dopravy a výstavby - Poslanec
- Komisia Sociálna a bytová komisia - Poslanec
- Komisia Komisia pre deľbu pôsobností medzi mesto a mestské časti - Poslanec
Hlasovania
Zasadnutie | Hlasovanie | Bod hlasovania | Stanovisko |
---|
Odmeny
Rok | Mesiac | Výška odmeny |
---|---|---|
2025 | 7 | 918.00 € |
2025 | 6 | 969.00 € |
2025 | 5 | 969.00 € |
2025 | 4 | 969.00 € |
2025 | 3 | 918.00 € |
2025 | 2 | 969.00 € |
2025 | 1 | 918.00 € |
2024 | 12 | 843.75 € |
2024 | 11 | 806.22 € |
2024 | 10 | 843.75 € |
2024 | 9 | 890.62 € |
2024 | 8 | 843.75 € |
2024 | 7 | 843.75 € |
2024 | 6 | 890.62 € |
2024 | 5 | 890.62 € |
2024 | 4 | 843.75 € |
2024 | 3 | 806.22 € |
2024 | 2 | 590.60 € |
2024 | 1 | 843.75 € |
2023 | 12 | 831.25 € |
2023 | 11 | 831.25 € |
2023 | 10 | 831.25 € |
2023 | 9 | 595.00 € |
2023 | 8 | 787.50 € |
2023 | 7 | 787.50 € |
2023 | 6 | 831.25 € |
2023 | 5 | 787.50 € |
2023 | 4 | 752.50 € |
2023 | 3 | 831.25 € |
2023 | 2 | 831.25 € |
2023 | 1 | 831.25 € |
2022 | 12 | 767.12 € |
2022 | 11 | 726.75 € |
Návrhy
Cislo | Nazov | Organ | Zasadnutie |
---|