Prehľad zrušených uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach
| IV. volebné obdobie (2002-2006) : | ||
| P.č. | Zrušené uznesenie MZ | Číslo uznesenia MZ, |
| ktorým bolo zrušené | ||
| 1/ | 19/30.01.2003 | 178/28.08.2003 |
| 2/ | 20/30.01.2003 | 117/26.06.2003 |
| 3/ | 43/27.02.2003 | 297/18.12.2003 |
| 4/ | 45/27.02.2003 (bod č. 8, 11) | 564/28.10.2004 |
| 5/ | 45/27.02.2003 (bod č. 16) | 444/24.-25.06.2004 |
| 6/ | 48/27.02.2003 | 178/28.08.2003 |
| 7/ | 59/27.03.2003 | 31/22.02.2007 |
| 8/ | 76/24.04.2003 (písm. e) | 360/26.02.2004 |
| 9/ | 100/24.04.2003 | 297/18.12.2003 |
| 10/ | 152/26.06.2003 (bod č. 3) | 411/29.04.2004 |
| 11/ | 163/8.07.2003 | 485/24. - 25.06.2004 |
| 12/ | 164/8.07.2003 | 564/28.10.2004 |
| 13/ | 170/8.07.2003 | 360/26.02.2004 |
| 14/ | 171/8.07.2003 | 360/26.02.2004 |
| 15/ | 215/28.08.2003 (bod č. 2 a 4 ) | 444/24. - 25.06.2004 |
| 16/ | 227/11.11.2003 | 411/29.04.2004 |
| 17/ | 252/30.10.2003 - bod 2b) | 727/26.02.2009 |
| 18/ | 259/30.10.2003, časť uznesenia bod 1 časť - ZŠ Park Angelinum 8 | 451/13.06.2016 |
| 19/ | 271/11.11.2003 (bod č. 3, 4, 12, 14) | 444/24. - 25.06.2004 |
| 20/ | 271/11.11.2003 (bod č. 6, 7, 8) | 564/28.10.2004 |
| 21/ | 271/11.11.2003 (bod č.13) | 689/24.02.2005 |
| 22/ | 276/11.11.2003 | 564/28.10.2004 |
| 23/ | 283/11.11.2003 | 1023/27.04.2006 |
| 24/ | 284/11.11.2003 | 636/13.01.2005 |
| 25/ | 310/02.01.2004, časť uzn., (bod 1 písm. a) až j) | 581/28.10.2004 |
| 26/ | 339/02.01.2004 (bod č. 5) | 689/24.02.2005 |
| 27/ | 340/02.01.2004 | 971/24. - 23.02.2006 |
| 28/ | 345/02.01.2004 | 444/24. - 25.06.2004 |
| 29/ | 349/02.01.2004 (bod č. 3, 6) | 703/24.02.2005 |
| 30/ | 374/26.02.2004 | 709/28.04.2005 |
| 31/ | 379/26.02.2004 | 636/13.01.2005 |
| 32/ | 381/26.02.2004 | 636/13.01.2005 |
| 33/ | 402/09.03.2004 (bod č. 4) | 485/24. - 25.06.2004 |
| 34/ | 402/09.03.2004 (bod č. 5) | 564/28.10.2004 |
| 35/ | 405/09.03.2004 | 1011/23.02.2006 |
| 36/ | 407/18.03.2004 | 866/25.08.2005 |
| 37/ | 409/29.03.2004 (bod č. 2) | 444/24. - 25.06.2004 |
| 38/ | 418/29.04.2004 | 695/24.02.2005 |
| 39/ | 432/29.04.2004 | 74/26. a 27.04.2007 |
| 40/ | 468/24. a 25.06.2004 | 187/12.07.2007 |
| 41/ | 475/24. a 25.06.2004 -bod č. 4 | 74/26. a 27.04.2007 |
| 42/ | 526/26.08.2004 | 866/25.08.2005 |
| 43/ | 530/26.08.2004 (bod 2) | 1107/29.06.2006 |
| 44/ | 539/26.08.2004 (bod č. 1) | 74/26. a 27.04.2007 |
| 45/ | 539/26.08.2004 (bod č. 5) | 709/28.04.2005 |
| 46/ | 592/28.10.2004 | 1023/27.04.2006 |
| 47/ | 598/28.10.2004 (bod č. 4) | 709/28.04.2005 |
| 48/ | 617/09.11.2004 | 1023/27.04.2006 |
| 49/ | 618/09.11.2004 | 1023/27.04.2006 |
| 50/ | 666/13.01.2005 (bod č. 3) | 709/28.04.2005 |
| 51/ | 666/13.01.2005 (bod č. 4) | 74/26. a 27.04.2007 |
| 52/ | 666/13.01.2005 (bod č. 5) | 971/23.02.2006 |
| 53/ | 680/13.01.2005 | 1023/27.04.2006 |
| 54/ | 681/13.01.2005 | 1023/27.04.2006 |
| 55/ | 701/24.02.2005 (bod č. 3) | 971/23.02.2006 |
| 56/ | 701/24.02.2005 (bod č. 1) | 427/24.04.2008 |
| 57/ | 704/24.02.2005 | 971/23.02.2006 |
| 58/ | 740/10.05.2005 | 1023/27.04.2006 |
| 59/ | 752/10.05.2005 (bod č. 3) | 971/23.02.2006 |
| 60/ | 752/10.05.2005 (bod č. 4) | 971/23.02.2006 |
| 61/ | 758/10.05.2005 | 1141/7.09.2006 |
| 62/ | 769/10.05.2005 | 1023/27.04.2006 |
| 63/ | 773/10.05.2005 | 793/30.06.2005 |
| 64/ | 785/30.06.2005 | 990/23.02.2006 |
| 65/ | 792/30.06.2005 (bod č. 2) | 1106/29.06.2006 |
| 66/ | 811/30.06.2005 | 971/23.02.2006 |
| 67/ | 817/30.06.2005 | 1023/27.04.2006 |
| 68/ | 822/30.06.2005 | 301/13.-14.12.2007 |
| 69/ | 856/25.08.2005 (bod 7, 8) | 248/11.09.2007 |
| 70/ | 859/25.08.2005 | 923/25.08.2009 |
| 71/ | 886/27.10.2005 | 187/12.07.2007 |
| 72/ | 902/10.11.2005 - bod č. 9 | 74/26. a 27.04.2007 |
| 73/ | 911/10.11.2005 | 74/26. a 27.04.2007 |
| 74/ | 938/15.12.2005 - bod 1 | 1158/07.09.2006 |
| 75/ | 950/15.12.2005 | 415/11.03.2008 |
| 76/ | 963/15.12.2005 | 1034/15.-16.12.2009 |
| 77/ | 968/30.01.2006 - bod 7 | 1035/15.-16.12.2009 |
| 78/ | 998/23.02.2006 - bod č. 1 | 74/26. a 27.04.2007 |
| 79/ | 998/23.02.2006 bod 4 | 1141/07.09.2006 |
| 80/ | 1001/23.02.2006 | 1034/15.-16.12.2009 |
| 81/ | 1005/23.02.2006 | 74/26. a 27.04.2007 |
| 82/ | 1058/27.04.2006 | 1141/07.09.2006 |
| 83/ | 1069/27.04.2006 -bod č. 3, 5 | 74/26. a 27.04.2007 |
| 84/ | 1106 časť ukladá/29.6.2006 | 554/28.08.2008 |
| 85/ | 1107 /29.06.2006 - časť ukladá | 1237/07.09.2010 |
| 86/ | 1108/29.06.2006 - bod č. 3 | 1237/07.09.2010 |
| 87/ | 1108/29.06.2006 - body č. 1,2 | 38/19.04.2011 |
| 88/ | 1117/29.06.2006 | 448/24.04.2008 |
| 89/ | 1123/29.06.2006 | 211/30.08.2007 |
| 90/ | 1124/29.06.2006 | 74/26. a 27.4.2007 |
| 91/ | 1128/29.06.2006 | 301/13.-14.12.2007 |
| 92/ | 1133/29.06.2006 | 208/12.07.2007 |
| 93/ | 1162/07.09.2006 - body a), b), d) | 759/10.03.2009 |
| 94/ | 1162/07.09.2006 - bod c) | 821/13.05.2009 |
| 95/ | 1167/07.09.2006 | 301/13.-14.12.2007 |
| 96/ | 1181/07.09.2006 | 266/25.10.2007 |
| 97/ | 1190/26.09.2006 | 187/12.07.2007 |
| 98/ | 1206/26.10.2006 okrem Cintorína sv. Rozálie | 207/03.10.2019 |
| 99/ | 1206/26.10.2006 | 332/12.-13.12.2019 |
| 100/ | 1209/26.10.2006 - bod 3 | 1251/14.11.2006 |
| 101/ | 1213/26.10.2006 | 1082/23.02.2010 |
| 102/ | 1228/ 09.11.2006 | 143/19.09.2011 |
| Ostatné volebné obdobia: | ||
| I. volebné obdobie (1990-1994) | ||
| II. volebné obdobie (1994-1998) | ||
| III. volebné obdobie (1998-2002) | ||
| V. volebné obdobie (2006-2010) | ||
| VI. volebné obdobie (2010-2014) | ||
| VII. volebné obdobie (2014-2018) | ||
| VIII. volebné obdobie (2018-2022) | ||
| IX. volebné obdobie (2022-2026) | ||
Košice 12.04.2023
/Zdroj: referát samosprávnych orgánov MMK/